原紙巾と版長 | MAX | 原紙巾940mm以下 | 版長1,000mm |
---|---|---|---|
MIN | 原紙巾400mm以上 | 版長900mm | |
版円周 | MAX | 680mm | |
MIN | 400mm | ||
静止画像装置 | A軸:(有)魁研製静止画像装置 | ||
インライン欠点検出機 | A軸:東京計器(株)製 インライン欠点検知機付き |
||
B軸:東京計器(株)製 インライン欠点検知機付き |
|||
機械メーカー | 星安製 | ||
カラコンメーカー | 太洋電機産業(株) 製カラコンDT-950MKⅡ |
||
振り分け機能 | 最大色数8色振分機能(4:4) | ||
EPC | B軸:(株)北村製作所製EPC装置 |
原紙巾と版長 | MAX | 原紙巾1,040mm以下 | 版長1,100mm |
---|---|---|---|
MIN | 原紙巾400mm以上 | 版長900mm | |
版円周 | MAX | 1,000mm | |
MIN | 420mm | ||
静止画像装置 | (株)ニレコ製静止画像装置 | ||
反転装置 | 有(最終 1色) | ||
インライン欠点検出機 | 東京計器(株)製 インライン欠点検知機付き |
||
機械メーカー | 中島精機製 | ||
カラコンメーカー | 太洋電機産業(株)製 カラコンDT-950MKⅡ |
原紙巾と版長 | MAX | 原紙巾1,040mm以下 | 版長1,100mm |
---|---|---|---|
MIN | 原紙巾400mm以上 | 版長900mm | |
版円周 | MAX | 900mm | |
MIN | 400mm | ||
静止画像装置 | BSTエルトロマット製 | ||
インライン欠点検出機 | 東京計器(株)製 インライン欠点検知機付き |
||
機械メーカー | (株)東芝製 | ||
カラコンメーカー | 大洋電機産業(株)製 カラコンDT-950MKII |
最小最大原反幅 | 400mm~1,200mm |
---|---|
方式 | グラビアコーティング方式 |
機械メーカー | (株)オリエント総業 |
装備 | 東京計器(株)製 インライン欠点検知機付き |
ニッカ(株)製パウダー装置 |
最小最大原反幅 | 50mm~500mm |
---|---|
方式 | 東京計器(株)製欠点検知機付き |
機械メーカー | (株)東伸製 |
最小最大原反幅 | 400mm~1,200mm |
---|---|
方式 | 東京計器(株)製欠点検知機付き |
特殊加工 | スリット装置 |
機械メーカー | (株)東伸製 |
最小最大原反幅 | 500mm~1,200mm |
---|---|
方式 | 東京計器(株)製欠点検知機付き |
機械メーカー | 協栄機工(株)製 |
最小最大原反幅 | 400mm~1,200mm |
---|---|
方式 | 2軸エアフリクション巻取り方式 |
特殊加工 | パナソニック製レーザー加工装置 2ヘッド |
機械メーカー | (株)東伸製 |
最小最大原反幅 | 400mm~1,200mm |
---|---|
方式 | 2軸エアフリクション巻取り方式 |
特殊加工 | イージーカット加工装置、ミシン目加工装置 |
機械メーカー | (株)東伸製 |
最小最大原反幅 | 400mm~1,200mm |
---|---|
方式 | 1軸シャフト巻取り方式 |
特殊加工 | ミシン目加工装置 |
機械メーカー | 東谷鉄工(株)製 |
最大原反幅 | 1,200mm |
---|---|
方式 | 三方シール機 |
特殊加工 | 倍送り装置 |
インライン角Rシャー制御装置 | |
機械メーカー | トタニ技研工業(株)製 |
最大原反幅 | 1,200mm |
---|---|
方式 | 三方シール機 |
特殊加工 | チャック付き |
倍送り装置 | |
角Rカット装置 | |
機械メーカー | トタニ技研工業(株)製 |
最大原反幅 | 1,200mm |
---|---|
方式 | 三方シール機 |
特殊加工 | チャック付きスタンドパウチ |
倍送り装置 | |
二軸繰り出し装置 | |
インライン角Rシャー制御装置 | |
機械メーカー | トタニ技研工業(株)製 |
最大原反幅 | 1,200mm |
---|---|
方式 | 三方シール機 |
特殊加工 | チャック付きスタンドパウチ |
倍送り装置 | |
2軸原紙繰出し両面ピッチ制御 | |
全周抜きトムソン押切装置 | |
インライン角Rシャー制御装置 | |
機械メーカー | トタニ技研工業(株)製 |
最大原反幅 | 760mm |
---|---|
方式 | 高速センタープレス方式(たたき方式) |
特殊加工 | 粉振り装置 |
倍送り装置 | |
機械メーカー | 西部機械(株) |
最大原反幅 | 850mm |
---|---|
方式 | 高速センターローレットシール方式 (流し方式) |
特殊加工 | 粉振り装置 |
倍送り装置 | |
機械メーカー | トタニ技研工業(株)製 |
用途 | シール強度測定、ラミネート強度測定など |
---|---|
メーカー機械名 | (株)イマダ メカニカルフォースゲージ FB-50N |
用途 | 印刷物、ラミネート物の残留溶剤測定 |
---|---|
メーカー機械名 | Agilent製 7890Bガスクロマトグラフ |
Agilent製 7697Aヘッドスペースサンプラー111バイアル |
|
Agilent製 OpenLAB クロマトグラフデータシステム |
用途 | 版下と印刷物をデジタル検版する。 |
---|---|
メーカー機械名 | (株)プロスパークリエイティブ製 カラーリアルチェッカーII |
用途 | 品質に関する測定履歴をデータベース化する。 |
---|---|
メーカー機械名 | (株)アイル STAND-売 |
富士ゼロックス(株) Docuworks |
軟包装衛生協議会認定工場265号
軟包装衛生協会は、1975年1月に軟包装材料の製造企業が主体となり、食品・医薬品メーカーに衛生的な軟包装材料を製造および加工し提供することを目的として設立されました。会員は大手・中小を含む軟包装材料の製造・加工を行うコンバーターで構成されています。
食品・医薬品等、人の健康に影響を与える内容物を軟包装材料が直接包装する材料であるため、その製造には食品・医薬品並みの衛生管理が必要であるとの観点から、衛生管理に関する一定の基準(衛生管理自主基準)を設け、この基準に基づく工場認定制度を運用しています。
グリーンプリンティング認定工場 H30061号
環境問題に対する社会的要求が高まり、印刷産業も環境に配慮した製品作りが求められています。そこで、日本印刷産業連合会(略称:日印産連)では、印刷産業界の環境自主基準「印刷サービスグリーン基準」を制定しました。
グリーンプリンティング認定制度(略称:GP認定制度)は、本基準を達成した工場・事業所を認定、環境経営に積極的な印刷関連企業として推奨するとともに、同基準に適合した印刷製品にグリーンプリンティングマーク(GPマーク)を表示することにより、環境に配慮した印刷製品が広く普及することを目的としています。
ISO9001 ASR-Q4249
製品やサービスの品質に関する考え方、品質への取り組みにバラつきがあることは、事業を進める上でのパートナーを選ぶ際に、何を信用すべきか拠り所となるものがないばかりか、選択を誤ると自社の事業運営にも損害をもたらすことになります。現代のようにグローバル化した社会では、国際的な取り引きも盛んに行われ、その影響は以前にも増して大きくなっています。
このような状況下、要求した製品、サービスを提供する企業として信頼できる組織を明確にする品質保証のためのシステムを規定した国際規格と、認証制度がスタートしました。
こうして1987年に誕生した国際規格ISO 9001は、定期的に見直し、改訂が行われ、現在、品質保証をベースにしつつも、その枠組みを超えた品質マネジメントシステム規格として、強力な経営管理の基礎ツールとしても活用できる規格になり現在に至っています。